- Úvod
- PŘÍSLUŠENSTVÍ
- PUŠKOHLEDY, DALEKOHLEDY, KOLIMÁTORY A DÁLKOMĚRY
- Multispektrální binokulár Merger Duo NXP50
Multispektrální binokulár Merger Duo NXP50
- Novinka
- Akce

Doprava zdarma nad 5000,-Nakupte nad 5000 Kč a zboží vám dorazí zcela zdarma po celé ČR.
Doručení do 24 hodinZboží skladem expedujeme do 24 hodin od přijetí objednávky.
Profesionální poradenstvíJsme odborníci s nejlepším vzděláním a dlouholetými zkušenostmi
Sleva po registraciPo zaregistrování do našeho programu, získáte okamžitě přístup k nižším cenám- Kompletní specifikace
Multispektrální binokulár Merger Duo NXP50Skladem 1 ks115 899 Kč/ ks95 784 Kč bez DPH
Merger Duo NXP50 je inovativní multispektrální binokulár, který kombinuje termální a digitální noční vidění v jednom přístroji a nabízí rozšířené možnosti detekce, rozpoznávání a identifikace. Merger Duo NXP50 vytváří kvalitní obraz v různých vlnových délkách spektra (viditelný, blízký infračervený a dlouhovlnný infračervený), což z něj činí skutečně univerzální jednotku pro pozorování v kteroukoli denní dobu za všech povětrnostních podmínek. Díky využití výhod obou technologií umožňuje přístroj Merger Duo snadno najít objekt pomocí termovizního zobrazení, vyhodnotit terén pomocí digitálního nočního vidění a jasně identifikovat všechny nejmenší rysy a detaily objektu pomocí kombinovaných režimů zobrazení.
Technické parametry
| Typ infra svitílny: | LED |
|---|---|
| Výkon IR zdroje: | 500 mW |
| Vlnová délka IR: | 940 nm |
| Zvětšení: | 3-24 (termo), 2-16 (digitál)x |
| Digitální zvětšení: | 8 |
| Tepelná citlivost přístroje: | < 18mK |
| Rozlišení snímače: | 640x480 px |
| Tepelná citlivost snímače: | < 25mK |
| Rozteč pixelů: | 17 µm |
| Senzor: | 1920x1200 px (digitál) |
| Typ: | CMOS |
| Rozlíšení displeje: | 1280x960 px |
| Snímkový kmitočet: | 50 Hz |
| Typ displeje: | AMOLED HD |
| Vzdálenost detekce: | 1800 (termo)m |
| Ohnisková vzdálenost: | 50 mm |
| Parametry objektivu: | F50/1.0 (termo), F50/1.4 (digitál) |
| Zorný úhel: | 12.4 (termo), 17.5°(digitál)° |
| Zorné pole ve 100m: | 21.8 (termo), 30.7 (digitál) m |
| Oční reliéf: | 12mm |
| Mezioční vzdálenosti: | 62 – 74 mm |
| Napájení: | 3.7V, vnitřní 4Ah, vnější 3.2Ah (Li-ion akumulátory) V |
| Externí napájení: | 5V, 9V (USB-C) |
| Videorekordér: | Ano |
| Velikost paměti: | 64 Gb |
| Video/Foto formát: | .mp4 /.jpg |
| Video/Foto rozlíšení: | 1280x960 |
| Materiál: | Hořčíková slitina |
| Voděodolnost: | IPX7 |
| Závit: | ano, 1/4"" |
| Provozní teploty: | -25 ... +50 °C |
| Mobilní aplikace: | Stream Vision 2 |
| Wi-Fi: | 2.4 / 5 GHz |
| USB, typ: | USB-C |
| Provozní doba ( při t22°C): | 7.5 hod. |
| Rozměry: | 207x140x73mm |
| Hmotnost: | 1,2 (vč. baterií)kg |




